| MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA | 26.45 m |
| MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA | 32.06 m |
| MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 43.58 m |
| MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 49.83 m |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 290 bar |
| DÖNÜŞ AÇISI (°) | ∞(SONSUZ) |
| HİDROLİK BOM SAYISI | 7 |
| HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 5 |
| MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
| MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
| KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 8295 kg |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 748 l |
| BOŞ AĞIRLIK | 29730 kg |
| BOŞ AĞIRLIK 2. KIRMA ile | 33530 kg |

