| HK 135 K7+L5 TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| MAKSİMUM DİKEYHİDROLİK UZANMA | 22.37 m |
| MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA | 27.23 m |
| MAKSİMUM DİKEY HİDROLİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 38.51 m |
| MAKSİMUM DİKEY MEKANİK UZANMA (2. KIRMA İLE) | 44.07 m |
| ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | 290 bar |
| DÖNÜŞ AÇISI (°) | ∞ |
| HİDROLİK BOM SAYISI | 7 |
| HİDROLİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 5 |
| MEKANİK BOM SAYISI | 2 |
| MEKANİK BOM SAYISI 2. KIRMA | 2 |
| KARŞI DENGE AĞIRLIĞI | 4350 kg |
| YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 499 l |
| BOŞ AĞIRLIK | 21500 kg |
| BOŞ AĞIRLIK 2.KIRMA ile | 24400 kg |
